iFi Audio Micro iPhono MM/MC
iFi Audio Micro iPHONO
iPHONO’yu ilk gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Kompakt ambalajı ciddi ağır-siklet performansını gizliyor. iPHONO’nun özellikleri arasında 6 x stereo EQ eğrileri, ayarlanabilir MC yükü, adanmış ultra-düşük parazitli MC sahnesi, ayarlanabilir MM yükü, ayarlanabilir kazanç ve CD düzeyine yaklaşan ultra geniş dinamik aralığa sahip A sınıfı devre kalitesi sayılabilir.
Bundan önce bu üst sınıf özellikler sadece fiyat olarak 10 kat pahalı olan sayılı pikap ön amfisinde bulunabiliyordu. Uygun fiyatının ve üstün özelliklerinin yanı sıra en önemlisi, iPhono pikap sisteminizin kalitesini arttırır.
![]() | Pikap sisteminize iPhono’yu eklediğinizde, iğne plağın üzerine değer değmez onun özel bir şey olduğunu anlayacaksınız. Doğal ve gerçek bir ses üreten A Sınıfı Lamba Katlı tri-brid amplifikasyon sayesinde plak sesini gerçekten olması gerektiği gibi duyacaksınız. Daha önce mümkün olduğu düşünülmeyen üstün performansa erişmek için mühendislerimiz ses tasarımının Altın Çağına geri döndüler. iPhono’nun tüm tasarımı A Sınıfı Lamba Katlı amplifikasyon, Bi-Polar cihazların tri-brid birleşimi, J-Fetler ve İleri Müstakil bileşenlere dayalı yapılmıştır. Bu kesinlikle sıradan bir pikap sahnesi değildir. Daha düşük parazit, daha iyi dinamik ve mükemmel geçici tepki sayesinde tüm müzik arşiviniz canlı bir şekilde duyulacak. Rock, Caz veya Klasik, bütün müziğiniz güzel, canlı ve aslına sadık hale gelecek. Yani, sonunda arşivinizin potansiyeli gerçekleşecek. |
![]() | iPhono sadece plaklarınız için değil aynı zamanda kartuşlarınız için de mükemmel bir eşleşme. 66 desibele kadar çıkan kazanç, geniş bir sahne üzerinde münferit olarak ayarlanabilen MM ve MC yükleri gibi genelde çok daha pahalı pikap amfilerinde bulunan özellikler sayesinde her fiyat aralığındaki kartuşları da optimum seviyede çalabilmesi iPhono’yu pikap sektöründeki en çok yönlü pikap amfisi yapıyor. iPHONO’yu ilk gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Kompakt ambalajı ciddi ağır-siklet performansını gizliyor. iPHONO’nun özellikleri arasında 6 x stereo EQ eğrileri bulunuyor. |
![]() | iPhono toplam 6 Stereo EQ eğrisine sahip. Dolayısıyla hiçbir plağı yanlış EQ eğrisiyle çalmanız ve optimumun altında bir ses kalitesini kabullenmeniz gerekmeyecek. Bu da iPhono’yu gelmiş geçmiş en tonal olarak hassas pikap ön amfisi yapıyor. |
![]() | *Decca:London, Deutsche Grammophon(DG),Archiv, EMI,Argo,NAB etc… |
![]() | RIAA:standard EQ curve for all records issued after 1980s and some after 1950s |
![]() | *Columbia/CBS,Epic,EMI(records originally-issued under Columbia) |
![]() | eRIAA:for modern records with excessive phase-shift and hight-frequency roll-off |
![]() | IEC:RIAA with IEC subsonic filter |
Teknik Özellikler | ||
Dynamic Range(MM) | : | >96dB |
Dynamic Range (MC) | : | >90dB |
Signal to Noise Ratio (MM) | : | >76dB |
Signal to Noise Ratio (MC) | : | >82dB |
Crosstalk | : | <-70dB(1KHz) |
Total Harmonic Distortion(THD) | : | <0.01% |
Frequency Response | : | 10Hz – 100KHz ±0.5dB |
Output Impedance (Zout) | : | <110Ω |
Giriş Voltajı | : | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
Güç Tüketimi | : | < 4W |
Boyutlar G X E X Y | : | 158 x 68 x 28 (Y) mm |
Ağırlık | : | 198g (0.44lbs) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.448,50 | 3.448,50 |
2 | 1.724,25 | 3.448,50 |
3 | 1.149,50 | 3.448,50 |
4 | 891,61 | 3.566,44 |
5 | 719,43 | 3.597,13 |
6 | 608,72 | 3.652,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.448,50 | 3.448,50 |
2 | 1.724,25 | 3.448,50 |
3 | 1.149,50 | 3.448,50 |
4 | 891,61 | 3.566,44 |
5 | 719,43 | 3.597,13 |
6 | 608,72 | 3.652,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.448,50 | 3.448,50 |
2 | 1.724,25 | 3.448,50 |
3 | 1.149,50 | 3.448,50 |
4 | 891,61 | 3.566,44 |
5 | 719,43 | 3.597,13 |
6 | 608,72 | 3.652,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.448,50 | 3.448,50 |
2 | 1.724,25 | 3.448,50 |
3 | 1.149,50 | 3.448,50 |
4 | 891,61 | 3.566,44 |
5 | 719,43 | 3.597,13 |
6 | 608,72 | 3.652,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.448,50 | 3.448,50 |
2 | 1.724,25 | 3.448,50 |
3 | 1.149,50 | 3.448,50 |
4 | 891,61 | 3.566,44 |
5 | 719,43 | 3.597,13 |
6 | 608,72 | 3.652,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.448,50 | 3.448,50 |
2 | 1.724,25 | 3.448,50 |
3 | 1.149,50 | 3.448,50 |
4 | 891,61 | 3.566,44 |
5 | 719,43 | 3.597,13 |
6 | 608,72 | 3.652,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Beğenebileceğinizi Düşündük


© 2018 Timpani Ses ve Görüntü Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.