Marantz CINEMA 70s AV Receiver
Marantz Cinema 70S
Slimline 7.2 kanal, kanal başına 50 watt amplifikasyon, Dolby Atmos, DTS:X ve 8K Ultra HD ve yerleşik HEOS akışı. CINEMA 70s sağduyulu görünse de oldukça yetenekli bir AV alıcısı olmaya devam ediyor.
Eşsiz Performans
Sürükleyici ferahlık, sıcak ve zengin ton, olağanüstü detay ve gerçeğe yakın dinamikler, Marantz sesinin efsanevi özellikleridir.
Lider Teknoloji
CINEMA 70s, eğlencenizi basitleştirmek ve yükseltmek için en son sürükleyici ses formatları, 8K video, oda optimizasyonu, akış ve daha fazla teknoloji ile dolu olarak gelir.
Zarif İnce Tasarım
Zamansız tasarım ilkelerinin modern bir ifadesi olan CINEMA 70s, son derece kompakt, ince bir tasarıma, ikonik Marantz lombarına ve simetrik tasarıma sahiptir.
Verim
Marantz Sound Master, evinizde En Müzikal Sesi yaratmak için dikkatli parça seçimiyle muhteşem performans için CINEMA 70'leri titizlikle ayarladı.
Stil
Mükemmellik duyulur ve görülür. CINEMA 70'in ince tasarımı, birçok alıcının yüksekliğinin yarısından daha azdır, ancak tasarım, her unsurun dikkatlice düşünülmesiyle lüks olmaya devam eder.
Özelleştirilebilirlik
Özenle seçilmiş bağlantı seçenekleri ve ince ayar yeteneği, CINEMA 70'leri kendinizin yapmasına izin verir.
Zahmetsiz
Dahil edilen uzaktan, erişilebilir ön panel kontrolleri ve sezgisel ekran üstü kurulum süreci, kendinizi hemen uzman bir kullanıcı gibi hissetmenizi sağlar.
| Teknik özellikler | |
| Güç Amplifikatörü | |
| Beslenen Kanal Sayısı | 7 |
| Güç Çıkışı (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, %0,08 2ch Sürücü) | 50 W |
| Güç Çıkışı (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, %0,05 2ch Sürücü) | - |
| Güç Çıkışı (6 ohm, 1 kHz, %0,7 2ch Sürücü) | 70 W |
| Güç Çıkışı (6 ohm, 1 kHz, %10 1ch Sürücü) | 100 W |
| Ayrık Güç Amplifikatörü | Evet |
| Amplifikatör Topolojisi | A/B Sınıfı |
| Geçerli Geri Bildirim Topolojisi | hayır |
| Bi-Amp Sürücü | atanabilir |
| Çok Kanallı Surround Teknolojileri | |
| DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
| Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Yükseklik Sanallaştırma, Dolby Atmos Müzik, Dolby Surround |
| Diğer | |
| Maksimum İşleme (Preamp) Kanalı Sayısı | 7.1 |
| Girişler/Çıkışlar | |
| Kompozit Giriş / Çıkış | 0 / 0 |
| Bileşen Girişi / Çıkışı | 0 / 0 |
| HDMI Girişi / Çıkışı | 6/1 |
| HDMI aracılığıyla Çok Odalı Video Çıkışı | hayır |
| Analog Giriş / Sabit Seviye Çıkışı | 3 giriş / 0 çıkış |
| Fono (MM) Girişi | Evet |
| Dijital Giriş: Optik / Koaksiyel | 1/1 |
| Çoklu Oda Çıkışı: analog / dijital | 1/0 |
| Çok Kanallı Preamp Çıkışı | 7/2 |
| Subwoofer Çıkışı | 2 |
| 7.1 çok kanallı giriş | hayır |
| Hoparlör Terminali Sayısı | 7 |
| Hoparlör A / B | atanabilir |
| Çok Odalı Hoparlör Terminali | atanabilir |
| Ön Girişler | USB-A |
| USB Ses / iPod için Üretildi / iPhone için Üretildi | Evet / Hayır / Hayır |
| AM/FM Radyo | Evet |
| HDMI | |
| Toplam HDMI Girişi / No. Destek 8K | 6/3 |
| HDCP2.3 desteği | Evet |
| HDMI Çıkışları: Ana / Bölge | 1/0 |
| Analogdan HDMI'a Video Dönüştürme | hayır |
| HDMI Yükseltme | 1080P/4K - 8K |
| Maksimum çözünürlük @ kare hızı | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
| Ses Dönüş Kanalı | ARC, eARC |
| Video Dinamik Aralığı | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dinamik HDR |
| Oyun için ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) Geçişi | Evet |
| Değişken Yenileme Hızı / Hızlı Çerçeve Aktarımı | Evet evet |
| Bekleme Modunda HDMI Geçişi | Evet |
| MSK | Evet |
| HDMI üzerinden DSD Ses | hayır |
| Otomatik LipSync | Evet |
| Performans Teknolojileri | |
| Bakır Kaplama Şasi | hayır |
| Toroidal Güç Kaynağı Transformatörü | hayır |
| Hiper Dinamik Amplifikatör Modülleri (HDAM) (Liste sürümü) | hayır |
| Saf Doğrudan Mod | Evet |
| Altın Kaplama RCA Terminalleri | hayır |
| Saat Jitter Düşürücü | hayır |
| Akustik / Oda Düzeltme | |
| Audyssey | MultEQ |
| Audyssey Dinamik EQ / Dinamik Hacim | Evet evet |
| Audyssey LFC'si | hayır |
| Dirac Canlı Destek | hayır |
| Değişken Geçiş | Evet |
| Optimize Edilmiş Bas Yönlendirme | Evet |
| Bas Senkronizasyonu | hayır |
| Müzik Dosyası Desteği | |
| Kayıplı Formatlar | MP3 / WMA / AAC |
| kayıpsız formatlar | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
| DSD Ses | 2,8 MHz / 5,6 MHz |
| Boşluksuz Oynatma | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
| Sıkıştırılmış Ses İyileştirici: MDAX2 | Evet |
| Ağ Ses Paylaşımı | Evet |
| Akış Hizmetleri | |
| HEOS Çok Odalı ve Akış | Evet |
| AirPlay Ses Akışı | AirPlay 2 |
| İnternet radyosu | TuneIn |
| Spotify* | Spotify Bağlantısı |
| Pandora | Evet |
| SiriusXM | Evet |
| Diğer Akış Hizmetleri * | Amazon Müzik HD/ Amazon Müzik / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
| Roon test edildi | Evet |
| Ağ Bağlantısı | |
| Ethernet Bağlantı Noktaları | Evet |
| Wi-Fi (sürüm / bant dahil) | Evet |
| Bluetooth (Sürümü dahil et) | Evet |
| Bluetooth kulaklıklar için Bluetooth Yeniden iletimi | Evet |
| Akıllı Ev Entegrasyonu ve Kontrolü | |
| Sesli Asistan Uyumluluğu | Alexa / Google Sesli Asistan / Apple HomePod |
| Akıllı Telefonlar ve Tabletler için Uygulama (iOS ve Android) | Marantz AVR Uzak Uygulaması, HEOS |
| HEOS Çok Odalı Entegre | Evet |
| HEOS Bağlantı Uyumluluğu: IR/ IP | Evet evet |
| Çok Odalı bölgeler | 2 |
| Bölge Ses Kaynağı: HDMI / Opt, Koaksiyel / Ağ, USB / Analog | 2 Kanal / 2 Kanal / Evet / Evet |
| Bölge Ses Çıkışı: Hoparlör / Ön Çıkış | Evet evet |
| Bölge HDMI Kaynağından HDMI Çıkışı | hayır |
| Kontrol Bağlantısı | IP Kontrolü / Web Kontrolü / Uygulama Kontrolü |
| IR Flaşör Girişi | Evet |
| Marantz Uzak Veri Yolu | Evet |
| DC Tetikleme Çıkışı | 1 |
| HDMI Teşhis | Evet |
| Diğerleri | |
| Ön Ekran | port deliği OLED |
| GUI Dilleri | 3 |
| Kurulum Yardımcısı | Evet |
| Uzaktan Akıllı Seçim | Evet |
| Ağ / USB ile Firmware Güncellemesi | Evet evet |
| EKO Modu | Evet |
| Otomatik Kapanma | Evet |
| Uyku Zamanlayıcısı | Evet |
| Genel | |
| Mevcut renkler | Siyah |
| Metal Ön Panel | hayır |
| Sistem Uzaktan Kumandası | RC050SR |
| Güç Tüketimi, W | 250 |
| Güç Tüketimi Sessiz (ECO açık/kapalı) W cinsinden | 30 / 40 |
| W cinsinden Beklemede Tüketim | 0.2 |
| W Cinsinden CEC Beklemede Tüketim | 0,5 |
| W Cinsinden Ağ Bekleme Tüketimi | 2.0'dan az |
| Maksimum Boyutlar Anten:Yatay:(G x D x Y) inç olarak Anten:Dikey:(G x D x Y) inç olarak Antensiz:(G x D x Y) inç olarak |
17,4 x 15,1 x 4,3 17,4 x 15,1 x 7,0 17,4 x 14,7 x 4,3 |
| lb cinsinden ağırlık. | 19.2 |
| Kutuda ne var | Ana ünite, uzaktan kumanda, piller, AM/FM antenleri, kablo etiketleri, hızlı ba?langıç ??kılavuzu, Audyssey mikrofon, karton mikrofon standı, 2 Harici Sökülebilir Anten, AC kablosu |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | |
![]() | 41,820,00 x 2Toplam : 83,640,00 TL | 27,880,00 x 3Toplam : 83,640,00 TL | 22,344,43 x 4Toplam : 89,377,72 TL |
![]() | 41,820,00 x 2Toplam : 83,640,00 TL | 27,880,00 x 3Toplam : 83,640,00 TL | 22,344,43 x 4Toplam : 89,377,72 TL |
![]() | 41,820,00 x 2Toplam : 83,640,00 TL | 27,880,00 x 3Toplam : 83,640,00 TL | 22,344,43 x 4Toplam : 89,377,72 TL |
![]() | 41,820,00 x 2Toplam : 83,640,00 TL | 27,880,00 x 3Toplam : 83,640,00 TL | 22,344,43 x 4Toplam : 89,377,72 TL |
![]() | 41,820,00 x 2Toplam : 83,640,00 TL | 27,880,00 x 3Toplam : 83,640,00 TL | 22,344,43 x 4Toplam : 89,377,72 TL |
![]() | 41,820,00 x 2Toplam : 83,640,00 TL | 27,880,00 x 3Toplam : 83,640,00 TL | 22,344,43 x 4Toplam : 89,377,72 TL |
![]() | 41,820,00 x 2Toplam : 83,640,00 TL | 27,880,00 x 3Toplam : 83,640,00 TL | 22,344,43 x 4Toplam : 89,377,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Beğenebileceğinizi Düşündük
© 2018 Timpani Ses ve Görüntü Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.












