Roksan K3 DAC
Özellikler
Yüksek kaliteli Texas Instruments DSD1794A DAC çipi
PCM çözünürlüğü 24 bit / 192 kHz'e kadar
DSD 128'e kadar DSD bilgileri
XLR, optik, koaksiyel ve
USB Tip B dijital girişler
Zarif ama sağlam K3 kasa tasarımı
Modern ve çekici estetik
Üç farklı yüksek kaliteli alüminyum kaplama seçeneği
Teknik Özellikler
Dijital Girişler
1 adet XLR AES3/SPDIF dengeli, 192 kHz'e kadar çözünürlük
1 adet RCA/Koaksiyel SPDIF, 192 kHz'e kadar çözünürlük*
1 adet TOSLINK optik bağlantı, 192 kHz'e kadar çözünürlük*
1 adet ön panel USB 'B' tipi bilgisayar konektörü
1 adet Arka panel USB 'B' tipi bilgisayar konektörü
K-Link kablosuz verici alıcısı (Roksan K-Link vericisi aracılığıyla)
Çıktılar
1 adet hat seviyesi RCA (fono)
1 adet hat seviyesi XLR (dengeli)
Çıkış Empedansı
54.9R (RCA) ve 2x 54.9R (Dengeli XLR)
Desteklenen örnekleme frekansları
44.1k ve 48k (hem x1, x2 hem de x4)
THD
@ 1kHz –20dBFs < 0.003% , @ 20Hz -3dBFs < 0.008%
THD + N
@ 20kHz -20dBFs < 0.003%
Boyutlar
GxYxD (mm) 432 x 380 x 105 mm (ayaklar dahil)
Ağırlık
7 kg
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | |
![]() | 25,000,00 x 2Toplam : 50,000,00 TL | 16,666,67 x 3Toplam : 50,000,01 TL | 13,357,50 x 4Toplam : 53,430,00 TL |
![]() | 25,000,00 x 2Toplam : 50,000,00 TL | 16,666,67 x 3Toplam : 50,000,01 TL | 13,357,50 x 4Toplam : 53,430,00 TL |
![]() | 25,000,00 x 2Toplam : 50,000,00 TL | 16,666,67 x 3Toplam : 50,000,01 TL | 13,357,50 x 4Toplam : 53,430,00 TL |
![]() | 25,000,00 x 2Toplam : 50,000,00 TL | 16,666,67 x 3Toplam : 50,000,01 TL | 13,357,50 x 4Toplam : 53,430,00 TL |
![]() | 25,000,00 x 2Toplam : 50,000,00 TL | 16,666,67 x 3Toplam : 50,000,01 TL | 13,357,50 x 4Toplam : 53,430,00 TL |
![]() | 25,000,00 x 2Toplam : 50,000,00 TL | 16,666,67 x 3Toplam : 50,000,01 TL | 13,357,50 x 4Toplam : 53,430,00 TL |
![]() | 25,000,00 x 2Toplam : 50,000,00 TL | 16,666,67 x 3Toplam : 50,000,01 TL | 13,357,50 x 4Toplam : 53,430,00 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Beğenebileceğinizi Düşündük
© 2018 Timpani Ses ve Görüntü Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.












