Yeni
Wbt 681 cu-ag modellerinin Nextgen versiyonlarıdır. "Cu" modelde saf bakır olmayan ve "Ag" modelde ise saf gümüş olmayan bütün metal parçalar çıkartılmıştır. Böylelikle bütün diğer Nextgen konektörlerde olduğu gibi sadece saf bakır veya saf gümüş iletken kısmı olan bir çatal konektör ortaya çıkmıştır. Bu değişikliğin ses performansına yansıması ise çok daha fazla çözünürlük ve daha büyük sahne oluşumudur
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,56 | 376,56 |
2 | 188,28 | 376,56 |
3 | 125,52 | 376,56 |
4 | 97,36 | 389,44 |
5 | 78,56 | 392,79 |
6 | 66,47 | 398,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,56 | 376,56 |
2 | 188,28 | 376,56 |
3 | 125,52 | 376,56 |
4 | 97,36 | 389,44 |
5 | 78,56 | 392,79 |
6 | 66,47 | 398,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,56 | 376,56 |
2 | 188,28 | 376,56 |
3 | 125,52 | 376,56 |
4 | 97,36 | 389,44 |
5 | 78,56 | 392,79 |
6 | 66,47 | 398,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,56 | 376,56 |
2 | 188,28 | 376,56 |
3 | 125,52 | 376,56 |
4 | 97,36 | 389,44 |
5 | 78,56 | 392,79 |
6 | 66,47 | 398,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,56 | 376,56 |
2 | 188,28 | 376,56 |
3 | 125,52 | 376,56 |
4 | 97,36 | 389,44 |
5 | 78,56 | 392,79 |
6 | 66,47 | 398,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 376,56 | 376,56 |
2 | 188,28 | 376,56 |
3 | 125,52 | 376,56 |
4 | 97,36 | 389,44 |
5 | 78,56 | 392,79 |
6 | 66,47 | 398,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Beğenebileceğinizi Düşündük
WBT-114 Cu
171,45
WBT-102 Cu
291,78
DH Labs Cm R1
168,15
DH Labs Z Plug Banana
Tükendi
DH Labs Rca Hc Ultimate
235,41
DH Labs Xlr
Tükendi


© 2018 Timpani Ses ve Görüntü Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.